Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P03 – Bloemrijke dijken | stowavideo.nl
  • Home
  • Top 10
  • medicijnresten’18
  • monitoring’16
  • Water | Onderzoek | Kennis | Video
Home \ STOWA \ featured \ Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P03 – Bloemrijke dijken
More  
180119 CEC-partnership | project – CERCEC

Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P03 – Bloemrijke dijken

NOW PLAYING
180119 CEC-partnership | project – CERCEC

Inspiratiedag Erfgoed | P02 – Belang – Rogier van der Sande (Dijkgraaf Rijnland)

180119 CEC-partnership | project – CERCEC

Inspiratiedag Erfgoed | P03 – BWO – Jan Pieter Hofman (PZH)

180119 CEC-partnership | project – CERCEC

Inspiratiedag Erfgoed | P04 – Compartimenteren – Stephan Rikkert (TU Delft)

180119 CEC-partnership | project – CERCEC

Inspiratiedag Erfgoed | P05 Koninklijke Ereblijk – Robin Biemans (STOWA)

180119 CEC-partnership | project – CERCEC

Inspiratiedag Erfgoed | P06 – Verkenning – Akke de Vries (de Waterfabriek)

  • EPISODES:
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | WSB4 – Hoogteontwikkelingen in dijken
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | WSB3 – Hoe keren we de muizenplaag
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | WSB2 – Bloemrijke dijk
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | WSB1 – Grasbekledingen
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | WSA3 – Stresstesten
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | WSA2 – Grootschalige proeven in Vlaanderen
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | WSA1 – Bezwijkproef Leendert de Boerspolder
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P08 – Muizenplaag in uw kering
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P07 – Dijkwachten aan het werk
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P06 – Risicogestuurd beheer Amsterdam
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P05 – Zorgplicht
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P04 – Lancering Kennisplatform Dijkmonitoring
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P03 – Bloemrijke dijken
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P02 – UK – Communities coping with floods
  • Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P01 – Welkom
36
Views
0
0
0 0
Share this with your friends via:     

Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P03 – Bloemrijke dijken

7 April 2016 10:13

Bloemrijke dijken in de praktijk – Hans de Kroon (Radboud Universiteit Nijmegen, professor of plant ecology)

Presentatie opgenomen op de jaarlijkse Kennisdag Waterkeringen – Verhalen maken de dijk – donderdag 7 april 2016 – Burgers’ Zoo Arnhem. http://www.stowa.nl

Category: featured, regionale waterkeringen, Waterkeringen
Tags: dijken, featured, Kennisdag IWK 16
Next

Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P02 – UK – Communities coping with floods

Previous

Kennisdag | Waterkeringen 2016 | P04 – Lancering Kennisplatform Dijkmonitoring

Related Videos

Kennisdag | Bezwijkproef Leendert de Boerspolder 2016 | P04 – Onderzoeksvragen en antwoorden

Kennisdag | Bezwijkproef Leendert de Boerspolder 2016 | P04 – Onderzoeksvragen en antwoorden

150205 STOWA PVO | Seminar IJssel-Vechtdelta | Samenvatting

150205 STOWA PVO | Seminar IJssel-Vechtdelta | Samenvatting

Monitoringcongres 2016 | P201- Piet Verdonschot

Monitoringcongres 2016 | P201- Piet Verdonschot

140611 Symposium UAV | Inspectie en Drones | Promo video

140611 Symposium UAV | Inspectie en Drones | Promo video

STOWA Documentaire | 2015 | Muizenplaag in Fryslan | deel 1 Dijken

STOWA Documentaire | 2015 | Muizenplaag in Fryslan | deel 1 Dijken

160602 Kennisdag RWK16 | P04 Kampereilanden | Barry Ros

160602 Kennisdag RWK16 | P04 Kampereilanden | Barry Ros

(c) H2video.nl | waterTv.nl | klimaatTv.nl | STOWAvideo.nl | 2018
  • Close
  • Home
  • Top 10
  • medicijnresten’18
  • monitoring’16
  • Water | Onderzoek | Kennis | Video

Report Video

[contact-form-7 404 "Not Found"]